IT分野
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科
フロントエンド開発の土台となるスキル(HTML、CSS、JavaScript)を活用したWebサイト制作だけでなく、デザインとユーザー体験を理解しユーザー視点に立ったUI・UX設計、開発に関する基礎的知識と技術を習得する【DSS対応】- 創造社リカレントスクール トップ
- 募集中の職業訓練
- IT分野 基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科
-
福岡校
2025年9月5日
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科説明会2
11:00〜12:00 創造社リカレントスクール福岡校
この講座説明会を申し込む
-
福岡校
2025年9月11日
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科説明会3
11:00〜12:00 創造社リカレントスクール福岡校
この講座説明会を申し込む
-
福岡校
2025年9月17日
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科説明会4
11:00〜12:00 創造社リカレントスクール福岡校
この講座説明会を申し込む
-
福岡校
2025年9月2日
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科zoom説明会1
11:00〜12:00 創造社リカレントスクール福岡校
この講座説明会を申し込む
-
福岡校
2025年9月13日
基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科zoom説明会2
11:00〜12:00 創造社リカレントスクール福岡校
この講座説明会を申し込む
講座名 | 基礎から始めるフロントエンドエンジニア養成科(IT分野) |
---|---|
訓練期間 | 2025年10月21日〜2026年4月20日 6ヶ月 10:20~17:00 |
募集期間 | 2025年8月21日〜2025年9月19日 | |
---|---|---|
募集定員 | 24名 | |
訓練対象者の条件 | 特になし | |
選考 | 日程 | 2025/09/30 |
場所 | 創造社リカレントスクール福岡校 | |
方法 | 面接 |
訓練の目標
ホームページを制作する上で必要な制作のルール・基本知識を正しく身につけ、デジタルコンテンツの加工技術や紙面のレイアウト力を基にクライアントの要求するWeb制作が出来るようになる。また、デザイン能力に対するニーズが高まりつつある業界でのバナー広告やデジタルコンテンツ制作力の習得も目標とする。
入校式等 | 入校式・オリエンテーション、修了式 |
---|---|
Webシステム概論 | ①Webを構成するHTTPやHTMLの基本について ②Webシステムを構築するために必要な技術及び法令、情報セキュリティについて ③システムの運用方法や各種サーバーの知識、ネットワークの構成要素、コーディングとプログラムの違いについて |
Web総合基礎 | ①Webの仕組みとHTMLの役割(HTML概要、基本構文、タグ、リスト、フォーム) ②レスポンシブデザインの基本知識 ③SEOの基本知識 ④UI・UX設計の基本知識 |
プログラミング基礎概論 | ①プログラム言語について ②プログラムができるまで ③アルゴリズム概論 |
データベース基礎概論 | ①データベースの基礎知識 ②データベースの種類 ③データベース運用と管理方法 |
安全衛生 | 情報機器作業に適した作業環境、労働災害防止、健康管理などの安全衛生 |
就職支援 | ジョブ・カード作成支援、職務経歴書・履歴書の作成方法、面接の受け方 |
Webページレイアウト制作 | ①エディターソフトインストール、使用法 ②Webの基本構造、HTML、CSSの基本的なコーディング ③ホームページレイアウト制作(Flexbox・Gridでのレイアウト) ④ワイヤーフレーム作成 ⑤モダンCSS(変数・Flexbox・Gridレイアウト) ⑥UIデザイン理解と実践 ⑦デザイン処理(HTML・CSSでデザインカンプに従いWebページ制作) 使用ソフト:VisualStudioCode |
レスポンシブ対応実習 (スマートフォン、タブレット対応) | ①スマートフォンやタブレットなどによるスタイルの変更 ②メディアクエリを使用したデバイスに対応したCSS制作 ③レイアウト調整 ④モバイルファーストを意識したUI制作 使用ソフト:VisualStudioCode |
フロントエンドプログラミング基礎 | ①JavaScript(Vue.js)の基礎(JavaScriptの概要、DOM操作、イベント、配列、関数) ②jQueryの基本活用と構文の応用 ③jQueryを用いたWebサイト構築 使用ソフト:VisualStudioCode |
フロントエンドプログラミング応用 | ①フレームワークを用いたWebページ構築 ②データベースとWebページの連携 ③JavaScript(Vue.js)を活用したTODOリストやメモアプリの制作 使用ソフト:VisualStudioCode |
Webサイト総合実制作 | 課題に沿ったWebコンテンツの個人制作(コーディング、Webサイト制作) 使用ソフト:VisualStudioCode |
アプリケーション企画実習 | チームによるWebアプリケーションの企画・設計 想定した模擬案件に対するアプリケーション開発についての設計・企画プレゼンテーション 使用ソフト:VisualStudioCode、PowerPoint、Canva |
アプリケーション制作実習 | チームによるWebアプリケーションの制作 模擬案件のWebアプリケーション制作と成果物発表 使用ソフト:VisualStudioCode、PowerPoint、Canva |
ポートフォリオ制作実習 | 訓練で得た能力を集約したポートフォリオ制作 使用ソフト:VisualStudioCode、PowerPoint、Canva |
お問い合わせ
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
また、講座説明会・体験講座もこちらからお申し込みいただけます。
大阪校
06-6459-6241
営業時間10:00〜17:00(平日)
三宮校
078-381-9820
営業時間10:00〜17:00(平日)
福岡校
092-401-1835
営業時間10:00〜17:00(平日)
広島校
082-221-7580
営業時間10:00〜17:00(平日)