IT分野
データサイエンス基礎実践科
データ解析・分析における必要不可欠な知識である数学基礎と統計学を学び、それをPythonやR言語を使って分析する方法を習得し、またデータ分析ソフトであるEZRを使って、より実践的なデータ解析・分析手法を学べる、実践的かつ本格的なスキルを身につけられる講座です。- 創造社リカレントスクール トップ
- 募集中の職業訓練
- IT分野 データサイエンス基礎実践科
講座名 | データサイエンス基礎実践科(IT分野) |
---|---|
訓練期間 | 2024年11月1日〜2025年3月31日 5ヶ月 10:10〜16:50 |
募集期間 | 2024年9月4日〜2024年10月2日 | |
---|---|---|
募集定員 | 20名 | |
訓練対象者の条件 | 面接 | |
選考 | 日程 | 2024/10/15 |
場所 | 創造社リカレントスクール大阪校 | |
方法 | 面接 |
訓練の目標
企業のマーケティング部門や分析部門、データに特化したエンジニアに必要とされるデータ分析の基礎知識を身に付け、分析結果を正しく理解し、適切な意思決定支援を行うために必要なスキルを習得する。また、企業実習においては、より実践に即した訓練を行うことにより、技能の向上を図る。
データサイエンス基礎(数学基礎) | ●数学基礎 (Σ計算/微分/ベクトル/行列等/確率/sympyによる代数理解) |
---|---|
データサイエンス基礎(統計学) | ●統計学基礎 (基本統計量/正規化/正規分布/二項分布/その他分布/推定/仮説検定/その他検定) |
Python&R言語基礎 | ●Python&R言語プログラミング基礎 (Pythonとは、R言語とは/基本構文/ライブラリ活用方法 (Numpy/Pandas/Matplotlib等)/SQLiteの操作とSQL文) ●データマイニング (クラスタリング/ロジスティック回帰/アソシエーション 分析/テキストマイニング)、Excelへの連携 |
EZR基礎演習 | ●データ分析基礎(検定・相関・単回帰・重回帰・多変量解析・カイ2乗検定/フィッシャーの正確検定/ログランク検定/Cox比例ハザードモデル) |
EZR応用演習 | ●データ分析実習 (相関分析/クロス集計表/ノンパラメトリック検定/ 主成分分析/因子分析/クラスター分析/分析実習) |
お問い合わせ
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
また、講座説明会・体験講座もこちらからお申し込みいただけます。
大阪校
06-6459-6241
営業時間10:00〜17:00(平日)
三宮校
078-381-9820
営業時間10:00〜17:00(平日)
福岡校
092-401-1835
営業時間10:00〜17:00(平日)
広島校
082-221-7580
営業時間10:00〜17:00(平日)