- 創造社リカレントスクール トップ
- 募集中の職業訓練
- IT分野 AIプログラマー基礎実践科
講座名 | AIプログラマー基礎実践科(IT分野) |
---|---|
訓練期間 | 2024年2月1日〜2024年6月28日 5ヶ月 10:00~16:40 |
募集期間 | 2023年12月6日〜2024年1月9日 | |
---|---|---|
募集定員 | 20名 | |
訓練対象者の条件 | 文字入力ができ、Word、Excel等の基本的なパソコン操作ができる。 | |
選考 | 日程 | 2024/01/17 |
場所 | 創造社リカレントスクール大阪校 | |
方法 | 面接 |
訓練の目標
プログラマーとしての基礎知識及び応用業務の技術・技能を習得する。また、ディープラーニングにおける数学的背景を理解し、Pythonを用いた人工知能プログラミングへの導入のための知識や活用方法等を習得する。企業実習においては、より実践に即した訓練を行うことにより、技能の向上を図る。
業界・職種理解と研究方法 | IT業界の情報収集方法、企業研究、雇用環境理解、雇用情勢・求人動向・ニーズ研究方法、働き方改革とワークライフバランス、発想・提案力の重要性、リモートワーク、目標に適う求人の探し方、経験をIT業界で活かす方法、キャリアの方向性と実現に必要な実務経験、転職に必要な情報ツールの選定方法 |
---|---|
職業理解・職場体験 | 仕事の流れと担当業務、付随する職務の理解、クライアントの要望把握と問題解決提案方法、現職従業者への質疑応答、模擬実習体験、求められるスキル理解 |
職業訓練理解 セルフマネジメント | 訓練受講の意義、目標日設定と行動計画、学習と就職活動の両立のための自己管理、人生100年時代を迎えた働き方、メンタルヘルスマネジメント |
ビジネスマナー・コミュニケーションスキル向上 | ビジネスマナーの基本理解、守秘義務、メールマナー、個人情報管理、聴く力、プレゼンテーション、報連相、アサーショナルスキル、リモートワークの取り組み方 |
データサイエンス基礎 | 統計学基礎(多彩なアルゴリズム/グラフの可視化/データ抽出と分析等)、数学基礎(Σ演算/微積分計算/線形代数学等)、計算機科学基礎(情報計算の理論/数値解析/コンピュータ理論等)、 |
プログラミング基礎 | コンピュータの基礎知識、プログラミング全般の基礎知識、Webアプリケーション、プログラム言語の種類等 |
Python基礎演習 | Python言語の基本と文法、ベクトル/行列/スライシング/グラフ描画等 |
Python応用演習 | Pythonを利用したExcel操作、テキストマイニング、正規表現、WEBアクセス、GUI、Gitの利用方等 |
機械学習入門 | numpyやpandasをはじめとした各種ライブラリの利用、教師あり学習(回帰/分類)、ニューラルネットワーク、ディープラーニング、教師なし学習等、アクティブラーニング、AI研究 |
実制作 | Pythonを利用したシステム制作実習 |
安全衛生 | VDT安全衛生規定、作業・環境・維持・健康管理配慮、職場の取組 |
働くことの基本ルール | 労働契約の締結・終了、賃金、労働時間、休憩・休日、有給休暇、労働保険、社会保険、母性保護、育児・介護休業法等知っておくべき労働法、雇用形態種類等 |
就職支援 | IT業界試験の種類と対策、ワークによる自己理解、訴求力のある応募書類作成支援と対策、面接対策(ロープレとフィードバック、オンライン面接)、採用評価基準理解、論理的思考、キャリアアップ助成制度・OSAKAしごとフィールド活用方法、withコロナ・アフターコロナのキャリアショックに備えたキャリアパスとは |
実習前オリエンテーション | 実習開始前に係るオリエンテーション |
基本業務 | 電話対応、来客対応、安全衛生、作業場の整理整頓 |
データ解析業務補助 | データ解析業務補助、データ分析業務補助 |
お問い合わせ
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
また、講座説明会・体験講座もこちらからお申し込みいただけます。
大阪校
06-6459-6241
営業時間10:00〜17:00(平日)
三宮校
078-381-9820
営業時間10:00〜17:00(平日)
福岡校
092-401-1835
営業時間10:00〜17:00(平日)
広島校
082-221-7580
営業時間10:00〜17:00(平日)