IT分野
AI活用で学ぶWeb制作・デザイン&アプリ開発科
Web制作に必要なホームページのビジュアルを作るHTML・CSSやユーザー操作に連動する動きや画面のリアルタイムな更新等の機能を追加するJavaScriptを学習。さらにユーザー視点に立ち、画面デザインや操作性に優れたUI/UX設計、PHPを活用したアプリ開発も学習する。GitHubを利用したチーム開発では、AI支援ツールを活用しコード提案、補完・修正過程を学習、フロント・バックエンドエンジニアのスキルに加えAI活用で効率的にアプリ制作ができる技能・技術を習得する。【IT資格・DSS対応】
- 創造社リカレントスクール トップ
- 募集中の職業訓練
- IT分野 AI活用で学ぶWeb制作・デザイン&アプリ開発科
| 講座名 | AI活用で学ぶWeb制作・デザイン&アプリ開発科(IT分野) |
|---|---|
| 訓練期間 | 2026年1月21日〜2026年7月18日 6ヶ月 10:10〜16:50 |
| 募集期間 | 2025年11月20日〜2025年12月18日 | |
|---|---|---|
| 募集定員 | 22名 | |
| 訓練対象者の条件 | 特になし | |
| 選考 | 日程 | 2025/12/26 |
| 場所 | 創造社リカレントスクール福岡校 | |
| 方法 | 面接のみ | |
訓練の目標
Webサイトデザインとプログラミングの両方を理解し、チーム開発やAI支援ツールを活用して効率的にWeb制作を進めることができる人材を育成する。
| 入校式等 | 入校式・オリエンテーション(3H)、修了式(3H) |
|---|---|
| Webシステム概論 | Webの仕組みとHTMLの役割(HTML概要、基本構文、タグ、リスト、フォーム)、Webシステム構築に必要な技術及び法令、システムの運用方法や各種サーバーの基本知識、ネットワークの構成要素、コーディングとプログラム |
| プログラミング基礎概論 | プログラム言語について、プログラムができるまで、アルゴリズム概論 |
| システム開発概論 | ソフトウェア開発プロジェクトの基礎知識、開発環境のセットアップについて、フォルダ構造について、開発ツールの概要と使用方法 |
| AI活用基礎知識 | AIの基本概念(AI・機械学習・ディープラーニング・生成AIの違い)、AIの活用事例、ChatGPTの操作方法と主要機能、セキュリティリスクと情報管理(AI利用に伴うリスク、利用規程やガイドライン) |
| AI活用応用知識 | Git/GitHubの基本概要、GitHubを活用したAI支援型開発(GitHub Copilot)の活用事例、開発環境のセットアップについて |
| データベース基礎概論 | データベースの基礎知識、基本設計、データベースの種類、データベース運用と管理方法 |
| 安全衛生 | 情報機器作業に適した作業環境、労働災害防止、健康管理などの安全衛生 |
| 就職支援 | ジョブ・カード作成方法、職務経歴書・履歴書の作成方法、面接の受け方 |
| コンピュータ基本操作 | PC起動・終了、マウス・キーボード操作、ソフトの起動・終了、データ保存方法、代表的なWeb会議ソフトの使用法と操作、共有データサーバーの活用と留意点、オフィスソフトの基本操作、各種IDやパスワードの管理やアクセス権、添付ファイル付きメール対応等におけるセキュリティ対策 使用ソフト:Word、Zoom |
| Webデザイン実習 | Figmaの基本操作(データ構造・画面構成、共同編集)、ワイヤーフレーム、デザインカンプ、バナー制作、サイトデザイン、UI/UXデザインの理解と制作 使用ソフト:Figma |
| Webサイト制作実習 | 基本操作(ファイル作成・保存・プレビュー方法)、Web基本構造(HTML、CSSの基本的なコーディング)、ホームページレイアウト基礎、CSS(変数・Flexbox・Gridレイアウト)、デザインカンプからのLP制作(HTML・CSS)、模写課題の演習 使用ソフト:Visual Studio Code |
| レスポンシブデザイン実習 (スマートフォン、タブレット対応) | スマートフォンやタブレットなどによるスタイルの変更、メディアクエリを使用したデバイスに対応したCSS制作、レイアウト調整、モバイルファーストを意識したWebデザイン制作 使用ソフト:Figma、Visual Studio Code |
| サーバーサイドプログラミング | PHPの基本知識(PHP概要、アルゴリズム、変数・データ型・演算子、制御構文、条件分岐・反復、関数、組み込み、ユーザ定義、ファイル操作、日付の取り扱い、データの送受信、セッションとクッキー)、データベース環境構築と操作、PHPを利用した動的なWebページ構築、データベースと連携したWebアプリケーション制作、Git/GitHubの基本操作(ソースコードのバージョン管理) 使用ソフト:Visual Studio Code、Git/GitHub |
| フロントエンドプログラミング | JavaScriptフレームワークを用いたWebページ構築、DOM操作(要素の取得・変更)、制御構文とデータ操作、jQueryの基本活用と構文応用(DOM操作・イベント処理・アニメーションの実装)、JavaScriptを活用したWebアプリケーション制作 使用ソフト:Visual Studio Code、Git/GitHub |
| AI活用実習 | Git/GitHubでのAI活用(制作意図を踏まえ適切なプロンプトを使った指示、コード生成、コード選択、修正、補完、適用)、Visual Studio Codeとの連携、HTML・CSSでのAI活用(AI生成、提案コードの確認と選定、テスト、不具合修正、補完)、JavaScriptでのAI活用(AI生成、提案コードの確認と選定、既存コードとの統合性テスト、不具合修正、補完) 使用ソフト:Visual Studio Code、Git/GitHub |
| チーム開発実習 | AIを活用したWebアプリケーション制作実習(企画立案、情報設計、UI/UX設計、制作(コーディング)、運用テスト、修正)、成果物のプレゼンテーション 使用ソフト:Visual Studio Code、Git/GitHub、Canva、Figma |
| ポートフォリオ制作実習 | 訓練で得た能力を集約したポートフォリオ制作 使用ソフト:Visual Studio Code、PowerPoint、Canva |
お問い合わせ
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
また、講座説明会・体験講座もこちらからお申し込みいただけます。
大阪校
06-6459-6241
営業時間10:00〜17:00(平日)
三宮校
078-381-9820
営業時間10:00〜17:00(平日)
福岡校
092-401-1835
営業時間10:00〜17:00(平日)
広島校
082-221-7580
営業時間10:00〜17:00(平日)
