クリエート・デザイン分野
ここから始める!グラフィック・SNS動画広告クリエイト科
販売促進の為の広告制作、SNS活用・発信、特設Webサイト制作に関する知識及び技能・技術を習得する。- 創造社リカレントスクール トップ
- 募集中の職業訓練
- クリエート・デザイン分野 ここから始める!グラフィック・SNS動画広告クリエイト科
講座名 | ここから始める!グラフィック・SNS動画広告クリエイト科(クリエート・デザイン分野) |
---|---|
訓練期間 | 2024年12月24日〜2025年6月23日 6ヶ月 10:10〜16:50 |
募集期間 | 2024年10月23日〜2024年11月20日 | |
---|---|---|
募集定員 | 20名 | |
訓練対象者の条件 | 特になし | |
選考 | 日程 | 2024/11/28 |
場所 | 創造社リカレントスクール福岡校 | |
方法 | 面接 |
訓練の目標
DTPデザイン・特設Webサイト制作・動画コンテンツの制作スキルを身につける。これらの技能に加えてクリエイト・オペレーション職に必要な企画立案力を習得し、業務幅を広げ活躍できる人材を育成する。
入校式等 | 入校式・オリエンテーション(3H)、修了式(3H) |
---|---|
安全衛生 | 情報機器作業と安全衛生 |
クリエイター総合概論 | <メディア研究> 各メディアの特徴・役割・効果と広告、グラフィックとWebの関係・連動、使用するサーバー知識、ネットワークの特性・用途、広告企画・制作に関する知的財産および著作権、情報リテラシー、個人情報保護法とプライバシー権、SEOの基本知識 <企画立案> 企画書作成の基本、制作スケジュールの立て方、Webを活用したマーケティング <実務> 見積書作成方法、著作権理解、商取引の知識、テレワーク・リモートワークの方法 |
広告デザイン基礎概論 | デザインの基礎/解像度、色彩設計、色彩/フォント、視覚効果、レイアウト/配置手法、文字組み、UI/UX、デザインシステム |
広告動画活用基本知識 | SNS動画サイト(Youtube・TikTok・Instagram)の使い方とその仕組み、アカウント作成、動画投稿の役割・効果、チャンネル運用知識 動画素材の知識(フレームレート、解像度、動画ファイルの種類)、色空間、肖像権、編集ソフトについて、ディレクション(素材撮影時の指示) |
カラー基礎知識 | 色の重要性、色彩の基本、色の心理効果、トレンドカラー、カラーマーケティング戦略&事例、色彩活用法 |
就職支援 | ジョブ・カード作成支援、面接の受け方、応募書類の作成支援 |
コンピュータ基本操作 | PC起動・終了 、マウス・キーボード操作、ソフトの起動・終了、データ保存方法 、簡単なトラブルシューティング |
広告物制作実習(基礎) | Illustrator基本操作(起動と作業エリア、環境設定)、オブジェクトの基本操作(塗りと線、オブジェクトの描画)、カラー設定、レイヤーパネルの基本操作、オブジェクトの組み合わせと編集(選択・移動・拡大・縮小・回転)、文字作成と編集、パスの基本操作と編集 (Illustrator使用) Photoshopの基本操作(起動と作業エリア、ファイル操作)、画面表示と色の選択、選択ツールの基本操作、画像解度とサイズ変更、画像の変形、カラーモードと色彩補正、レタッチツールの基本操作、レイヤーの基本操作、テキスト入力と編集、基本的なフィルターの操作 (Photoshop使用) |
広告物制作実習(応用) | オブジェクトの応用操作(描画ツールの使い分け)、線、レイアウトの補助機能の活用(定規、ガイド、スナップ等)、カラー設定の応用、グラデーション、アピアランス、レイヤーの応用、文字編集の応用(文字入力・文字制作技能(タイトル、文字組、修飾文字)) 図形の描写技能(アイコン、タイトルバック、地図、バナー) 各ツールの操作技能(ペンツール、スライス機能と画像の書き出し、保存形式、パスファインダ)、サムネイル作成 (Illustrator使用) 画像のフォトレタッチ技能(トリミング、色調・諧調補正・キズ消し)、サムネイル作成、写真データの確認や修正 (Photoshop使用) |
広告物制作演習(基礎) | 仕様に基づきレイアウトの検討と制作、原稿(テキスト)・素材(写真やイラスト等)・文字やフォントの加工と調整、校正作業 (Illustrator使用)(Photoshop使用) DTPの環境設定、印刷用データ制作(レイアウト加工・修正・編集)、出力、色校正 |
広告物制作演習(応用) | <イベントプロモーションツールのレイアウトと制作> 仕様に基づいたロゴデザイン、名刺、三つ折りチラシ、POP、フライヤーの制作、修正、加工、印刷、校正 (Illustrator・Photoshop使用) DTPの環境設定、印刷用データ制作(レイアウト加工・修正・編集)、出力、色校正、裁断 |
コーディング基礎演習 | 基本的なタグ・高度なタグの使用 頻出するプロパティ・セレクタ・疑似要素やメディアクエリ・CSSアニメーション、モバイルファースト Javascriptの基礎、jQueryの基本活用 (Visual Studio Code使用) |
イベント企画立案演習 | <イベントサイト企画立案> 制作工程計画・管理、企画、マーケティング、デザインコンセプト策定、プレゼンテーションの企画 (PowerPoint使用) |
イベントサイト制作演習 | <イベントサイト制作> イベント企画に沿ったデザイン案作成、カンプ作成、コピー作成、コンテンツ作成、データ整理、デザイン処理、コーディング (Illustrator・Photoshop・Visual Studio Code使用) |
イベントSNS動画制作 | <イベントSNS動画制作> PremiereProの基本操作習得、映像のカット編集・つなぎ加工、アニメーション、タイムライン、エフェクト、テロップの挿入、Adobeソフトとの連携 (PremierePro使用) |
プレゼンテーション制作演習 | <プレゼンテーション制作> イベントサイトプレゼンテーション資料作成 (PowerPoint使用) |
ポートフォリオ制作実習 | 訓練で習得した能力を集約したポートフォリオ制作 (Illustrator・Photoshop使用) |
お問い合わせ
お電話・メールにてお気軽にお問い合わせください。
また、講座説明会・体験講座もこちらからお申し込みいただけます。
大阪校
06-6459-6241
営業時間10:00〜17:00(平日)
三宮校
078-381-9820
営業時間10:00〜17:00(平日)
福岡校
092-401-1835
営業時間10:00〜17:00(平日)
広島校
082-221-7580
営業時間10:00〜17:00(平日)